Bezirkscup Slalom Schüler / Jugend - SL II

6AL719P, Slalom, 27.01.2019, Waldrastlift


Ergebnis bestätigt: Ja, am 27.01.2019 von -.
Mehr Statistiken
17 Athleten
Damen
Zuschlag: 183,95
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 65 611200284 2002 43,5843,54 1:27,12 0,00 0,00
2 66 610600348 2001 43,9443,55 1:27,49 0,37 3,10
3 60 610600372 2003 44,6444,76 1:29,40 2,28 19,10
4 67 601600526 1998 44,6845,06 1:29,74 2,62 21,95
5 54 600900478 2005 46,1245,84 1:31,96 4,84 40,56
6 51 608000814 2005 46,6645,35 1:32,01 4,89 40,97
7 53 610600379 2005 46,4545,90 1:32,35 5,23 43,82
8 52 606600880 2005 46,6746,07 1:32,74 5,62 47,09
9 61 610600358 2003 47,6048,08 1:35,68 8,56 71,73
10 55 606600813 2006 47,9748,24 1:36,21 9,09 76,17
11 64 610600349 1999 49,1648,49 1:37,65 10,53 88,23
12 56 601600650 2006 50,3650,62 1:40,98 13,86 116,14
13 63 606600803 2004 51,2251,25 1:42,47 15,35 128,62
14 58 611200324 2006 57,6057,08 1:54,68 27,56 230,93
NAS 59 601600703 2006 NAS-
NAS 57 600900507 2006 NAS-
DIS 62 611200325 2003 -DIS
17 Athleten
 
21 Athleten
Herren
Zuschlag: 236,22
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 82 601600684 2004 41,0942,09 1:23,18 0,00 0,00
2 85 610600285 1998 42,2542,37 1:24,62 1,44 12,64
3 70 608000744 2005 42,3342,55 1:24,88 1,70 14,92
4 87 606600708 2000 43,1142,61 1:25,72 2,54 22,29
5 88 622700235 1999 43,5742,56 1:26,13 2,95 25,89
6 68 610600373 2005 43,8044,28 1:28,08 4,90 43,00
7 72 601200699 2006 44,7544,88 1:29,63 6,45 56,61
8 69 606600848 2005 45,5045,01 1:30,51 7,33 64,33
9 81 612700197 2004 45,9645,12 1:31,08 7,90 69,33
10 80 601600646 2004 45,7546,03 1:31,78 8,60 75,47
11 79 617500150 2006 47,1946,81 1:34,00 10,82 94,96
12 84 601600648 2004 47,5247,42 1:34,94 11,76 103,21
13 76 601600661 2006 48,3349,27 1:37,60 14,42 126,55
14 86 612700227 2002 50,6048,99 1:39,59 16,41 144,02
15 78 617500147 2006 46,9052,98 1:39,88 16,70 146,56
16 77 610600394 2006 50,7150,98 1:41,69 18,51 162,45
17 74 612700222 2006 51,9050,08 1:41,98 18,80 164,99
18 73 601200713 2006 50,7752,46 1:43,23 20,05 175,96
19 71 611200323 2005 56,5748,20 1:44,77 21,59 189,48
20 75 611200309 2006 53,1452,10 1:45,24 22,06 193,60
NAS 83 601200687 2003 NAS-
21 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production