Bezirkscup/Ehrnbergcup LL

6LL702, Einzelstart (Freistil), 26.01.2020, Reutte, Waldrast


Ergebnis bestätigt: Ja, am 27.01.2020 von -.
Mehr Statistiken
36 Athleten
Damen
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 14 603200214 2011 1:51,50 0,00
1 12 613201022 2011 1:51,50 0,00
3 15 613201065 2010 1:53,50 2,00
4 3 608000953 2012 1:59,10 7,60
5 10 601200731 2010 2:05,00 13,50
6 17 601200748 2011 2:06,80 15,30
7 13 622700375 2011 2:13,20 21,70
8 20 630900221 2010 2:16,60 25,10
9 18 622700345 2011 2:25,70 34,20
10 6 612700246 2012 2:34,00 42,50
11 2 622700362 2012 2:41,90 50,40
12 11 630900225 2011 3:34,00 1:42,50
13 19 601200766 2010 3:39,70 1:48,20
14 16 601200757 2010 3:44,20 1:52,70
15 5 630900228 2012 3:44,60 1:53,10
16 1 601200776 2012 3:58,00 2:06,50
17 4 630900226 2012 4:07,30 2:15,80
18 41 613200937 2006 6:47,90 4:56,40
19 43 606600889 2006 7:45,10 5:53,60
20 40 630900192 2006 8:32,20 6:40,70
21 45 622700302 2007 8:34,20 6:42,70
22 44 606600964 2007 8:47,20 6:55,70
23 29 613201010 2008 8:57,60 7:06,10
24 42 606600927 2007 9:09,60 7:18,10
25 46 603200209 2007 9:14,60 7:23,10
26 30 613200969 2009 9:36,90 7:45,40
27 52 603200211 2004 11:30,10 9:38,60
28 54 630900214 2005 12:11,00 10:19,50
29 28 603200212 2008 12:13,30 10:21,80
30 56 603200210 2005 12:21,10 10:29,60
31 53 630900193 2004 12:41,30 10:49,80
32 62 608000837 2003 12:52,20 11:00,70
33 61 606600882 2003 12:56,00 11:04,50
34 55 630900191 2004 12:57,30 11:05,80
NAS 39 606600928 2007
NAS 21 622700337 2010
36 Athleten
 
27 Athleten
Herren
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 9 630900215 2012 2:13,60 0,00
2 7 630900223 2012 2:30,00 16,40
3 8 601200754 2012 2:40,60 27,00
4 23 608000929 2011 4:44,90 2:31,30
5 26 613201051 2010 4:47,80 2:34,20
6 27 630900212 2010 4:53,60 2:40,00
7 24 613200952 2010 5:09,60 2:56,00
8 22 608000928 2010 5:12,40 2:58,80
9 50 601200719 2006 7:13,90 5:00,30
10 47 608000941 2007 7:36,40 5:22,80
11 31 608000903 2008 7:51,60 5:38,00
12 34 613200948 2008 7:54,00 5:40,40
13 49 608000927 2007 8:13,20 5:59,60
14 48 608000942 2007 8:16,50 6:02,90
15 38 601200733 2009 8:17,80 6:04,20
16 35 622700313 2008 8:19,30 6:05,70
17 32 613200951 2008 8:27,20 6:13,60
18 25 601200741 2011 8:43,00 6:29,40
19 37 613200985 2009 9:11,30 6:57,70
20 57 613200958 2004 9:30,90 7:17,30
21 51 601200713 2006 9:34,60 7:21,00
22 63 603200213 1989 9:52,00 7:38,40
23 36 622700338 2009 10:12,60 7:59,00
24 60 606600926 2005 11:15,50 9:01,90
25 33 630900219 2009 11:57,00 9:43,40
26 58 601200711 2005 13:08,10 10:54,50
NAS 59 630900224 2004
27 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production