Planseecup/Ehrnbergcup SKIATHLON

6LL014, Massenstart (Freistil), 05.02.2023, Heiterwang Feuerwehrhalle


Ergebnis bestätigt: Ja, am 05.02.2023 von -.
Mehr Statistiken
36 Athleten
Damen
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 1 608001068 2015 7:08,10 0,0
2 2 601200780 2015 7:19,90 11,8
3 16 630900229 2013 9:21,30 2:13,2
4 20 630900231 2013 9:24,20 2:16,1
5 13 613201095 2013 9:52,70 2:44,6
6 15 622700417 2013 10:31,80 3:23,7
7 21 608001026 2013 10:42,50 3:34,4
8 27 608000953 2012 11:50,80 4:42,7
9 19 603200216 2014 12:03,40 4:55,3
10 32 601200748 2011 12:14,20 5:06,1
11 22 608001067 2013 12:17,70 5:09,6
12 12 630900222 2014 12:49,40 5:41,3
13 17 608000979 2014 13:05,60 5:57,5
14 26 613201066 2012 13:07,40 5:59,3
15 14 601200756 2013 13:14,00 6:05,9
16 18 601200774 2014 13:34,40 6:26,3
17 23 622700364 2013 13:36,40 6:28,3
18 28 603200214 2011 13:46,70 6:38,6
19 25 613201076 2012 14:11,20 7:03,1
20 29 613201022 2011 15:17,90 8:09,8
21 24 622700375 2011 15:25,30 8:17,2
22 30 630900228 2012 15:33,50 8:25,4
23 31 622700345 2011 16:25,10 9:17,0
24 44 613201004 2010 17:37,10 10:29,0
25 47 613201065 2010 18:23,50 11:15,4
26 45 622700398 2009 19:12,60 12:04,5
27 57 622700302 2007 20:03,50 12:55,4
28 49 622700317 2009 20:38,60 13:30,5
29 48 630900221 2010 21:11,60 14:03,5
30 54 606600964 2007 21:36,80 14:28,7
31 55 613201010 2008 21:48,60 14:40,5
32 43 622700337 2010 21:53,60 14:45,5
33 61 603200210 2005 22:01,50 14:53,4
34 62 603200211 2004 22:39,00 15:30,9
35 56 603200209 2007 24:26,70 17:18,6
NAS 46 622700357 2010
36 Athleten
 
26 Athleten
Herren
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 4 630900230 2015 5:05,40 0,0
2 3 608001058 2015 5:52,10 46,7
3 5 630900247 2015 7:44,70 2:39,3
4 10 613201123 2013 9:08,00 4:02,6
5 9 613201108 2013 9:10,40 4:05,0
6 8 608001051 2013 9:23,40 4:18,0
7 39 608000929 2011 10:38,00 5:32,6
8 11 601200760 2014 10:53,70 5:48,3
9 6 601200777 2013 11:24,00 6:18,6
10 36 613201030 2011 12:04,20 6:58,8
11 41 630900215 2012 12:31,50 7:26,1
12 40 613201099 2012 12:40,90 7:35,5
13 35 601200754 2012 13:19,90 8:14,5
14 34 608001050 2011 13:20,70 8:15,3
15 7 622700401 2013 13:54,90 8:49,5
16 50 608000928 2010 14:10,90 9:05,5
17 37 630900223 2012 15:26,30 10:20,9
18 52 613201051 2010 15:34,80 10:29,4
19 42 601200741 2011 15:57,70 10:52,3
20 38 622700415 2012 16:21,40 11:16,0
21 51 630900212 2010 17:12,10 12:06,7
22 60 608000927 2007 19:19,90 14:14,5
23 53 603200221 2010 20:03,50 14:58,1
24 33 630900246 2011 20:44,30 15:38,9
25 59 622700313 2008 25:26,00 20:20,6
NAS 58 608000941 2007
26 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production