Vereinsmeisterschaften SC Lechaschau

Riesenslalom, 19.02.2023, Waldrast Ehenbichl


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
31 Athleten
Damen
Rg. SN. Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 43 1989 32,39 0,00
2 31 2007 34,70 2,31
3 29 2009 35,35 2,96
4 40 1980 35,76 3,37
5 60 1993 36,90 4,51
6 61 1995 36,91 4,52
7 45 1991 36,96 4,57
8 63 2010 37,24 4,85
9 39 1977 37,91 5,52
10 5 2015 39,05 6,66
11 64 2011 39,45 7,06
12 38 1965 40,01 7,62
13 20 2012 40,56 8,17
14 23 2011 42,14 9,75
15 42 1981 42,90 10,51
16 21 2012 44,08 11,69
17 37 1964 44,83 12,44
18 28 2009 45,98 13,59
19 44 1989 47,64 15,25
20 6 2016 47,69 15,30
21 14 2013 47,83 15,44
22 30 2010 48,95 16,56
23 7 2015 49,10 16,71
24 65 2014 52,15 19,76
25 41
HOHENRAINER Katrin
SC Lechaschau
1980 53,55 21,16
26 13 2014 55,17 22,78
27 8 2016 1:03,40 31,01
28 2 2017 1:15,60 43,21
29 36 1945 1:23,89 51,50
30 1 2019 3:32,74 3:00,35
NAS 22 2012
31 Athleten
 
37 Athleten
Herren
Rg. SN. Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 59 1986 33,45 0,00
2 32 2009 33,74 0,29
3 54 1983 34,06 0,61
4 58 1983 34,79 1,34
5 49 1969 35,04 1,59
6 50 1982 35,14 1,69
7 51 1978 35,17 1,72
8 34 2009 35,30 1,85
9 53 1986 35,66 2,21
10 46 1959 36,34 2,89
11 55 1983 36,66 3,21
11 35 2008 36,66 3,21
13 27 2012 38,50 5,05
14 62 2012 38,87 5,42
15 26 2011 39,59 6,14
16 15 2013 40,17 6,72
17 47 1958 40,34 6,89
18 48 1964 40,37 6,92
19 12 2015 41,03 7,58
20 17 2013 41,48 8,03
21 56 1991 41,54 8,09
22 19 2014 42,32 8,87
23 18 2013 43,32 9,87
24 66 2013 44,94 11,49
25 24 2012 46,74 13,29
26 52 1979 48,59 15,14
27 9 2015 50,22 16,77
28 11 2015 50,27 16,82
29 3 2017 56,32 22,87
30 10 2015 56,60 23,15
31 33 2010 1:04,04 30,59
32 4 2017 1:04,35 30,90
NAS 68 1961
NAS 67 1995
NAS 57 1985
NAS 25 2011
NAS 16 2014
37 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production