Bezirkscup/Ehrnbergcup LL

6LL016, Einzelstart (Klassisch), 12.02.2023, Waldrast


Ergebnis bestätigt: Ja, am 13.02.2023 von -.
Mehr Statistiken
43 Athleten
Damen
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 19 630900229 2013 4:22,70 0,00
2 15 630900231 2013 4:35,10 12,40
3 12 622700417 2013 4:59,40 36,70
4 71 2014 5:04,20 41,50
5 70 2014 5:22,70 1:00,00
6 13 630900233 2013 5:23,50 1:00,80
7 14 603200216 2014 5:27,80 1:05,10
8 18 608001026 2013 5:41,40 1:18,70
9 9 630900222 2014 5:56,90 1:34,20
10 20 622700364 2013 6:03,10 1:40,40
11 17 601200774 2014 6:05,00 1:42,30
12 4 622700356 2015 6:26,40 2:03,70
13 2 630900248 2015 6:27,30 2:04,60
14 3 608001068 2015 6:37,30 2:14,60
15 11 608000979 2014 6:41,90 2:19,20
16 1 601200780 2015 6:44,30 2:21,60
17 29 608000953 2012 11:32,70 7:10,00
18 27 601200748 2011 12:19,60 7:56,90
19 36 613201076 2012 13:13,70 8:51,00
20 28 613201066 2012 13:26,80 9:04,10
21 38 613201022 2011 14:12,70 9:50,00
22 30 603200214 2011 14:55,90 10:33,20
23 37 613201075 2011 15:22,00 10:59,30
24 31 622700375 2011 15:32,90 11:10,20
25 32 622700345 2011 15:33,30 11:10,60
26 34 630900228 2012 16:08,30 11:45,60
27 73 2012 16:11,10 11:48,40
28 55 613201004 2010 17:17,80 12:55,10
29 33 630900226 2012 17:53,90 13:31,20
30 54 613201065 2010 18:00,00 13:37,30
31 52 622700398 2009 20:10,10 15:47,40
32 51 622700317 2009 20:36,90 16:14,20
33 50 622700422 2010 22:13,80 17:51,10
34 53 630900221 2010 22:19,10 17:56,40
35 63 622700302 2007 25:38,40 21:15,70
36 61 606600964 2007 28:20,50 23:57,80
37 62 613201010 2008 28:46,80 24:24,10
38 67 603200210 2005 30:05,00 25:42,30
39 68 603200211 2004 31:10,10 26:47,40
40 60 603200209 2007 31:22,20 26:59,50
NAS 35 630900237 2011
NAS 10 608001067 2013
DIS 16 613201095 2013
43 Athleten
 
30 Athleten
Herren
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 72 2013 3:42,90 0,00
2 24 608001051 2013 4:18,40 35,50
3 23 613201108 2013 4:26,90 44,00
4 21 613201123 2013 4:27,60 44,70
5 6 630900230 2015 4:54,90 1:12,00
6 26 601200777 2013 5:05,00 1:22,10
7 8 608001058 2015 5:26,90 1:44,00
8 25 601200760 2014 5:42,70 1:59,80
9 5 613201124 2015 6:01,10 2:18,20
10 7 630900247 2015 6:10,10 2:27,20
11 22 622700401 2013 6:26,70 2:43,80
12 47 608000929 2011 10:27,20 6:44,30
13 45 613201030 2011 11:14,00 7:31,10
14 42 630900215 2012 13:04,40 9:21,50
15 44 608001050 2011 13:16,60 9:33,70
16 41 613201099 2012 13:27,90 9:45,00
17 43 601200754 2012 14:15,30 10:32,40
18 58 613201051 2010 14:22,00 10:39,10
19 57 608000928 2010 14:40,30 10:57,40
20 49 630900236 2011 15:04,60 11:21,70
21 46 622700415 2012 15:28,10 11:45,20
22 40 630900223 2012 15:54,70 12:11,80
23 39 601200741 2011 17:20,20 13:37,30
24 56 630900212 2010 17:47,50 14:04,60
25 69 610600118 1977 17:55,40 14:12,50
26 65 608000903 2008 18:25,50 14:42,60
27 64 608000927 2007 19:32,60 15:49,70
28 48 630900246 2011 21:12,90 17:30,00
29 59 603200221 2010 22:08,90 18:26,00
30 66 622700313 2008 24:02,90 20:20,00
30 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production