Bezirkscup/Ehrnbergcup LL

6LL024, Einzelstart (Freistil), 26.02.2023, Ehenbichl Waldrast


Ergebnis bestätigt: Ja, am 01.03.2023 von -.
Mehr Statistiken
45 Athleten
Damen
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 1 622700356 2015 5:12,60 0,00
2 2 608001068 2015 5:36,30 23,70
3 3 630900248 2015 5:49,00 36,40
4 4 601200780 2015 6:10,20 57,60
5 21 630900229 2013 8:34,90 3:22,30
6 12 613201095 2013 8:40,90 3:28,30
7 11 630900231 2013 8:52,40 3:39,80
8 14 603200216 2014 9:16,80 4:04,20
9 17 608001026 2013 9:35,40 4:22,80
10 20 608001067 2013 9:58,20 4:45,60
11 15 622700417 2013 10:10,90 4:58,30
12 13 630900222 2014 10:12,10 4:59,50
13 9 613201119 2014 11:02,10 5:49,50
14 35 608000953 2012 11:24,80 6:12,20
15 10 608000979 2014 11:32,10 6:19,50
16 22 601200756 2013 11:43,10 6:30,50
17 18 622700364 2013 12:17,40 7:04,80
18 36 613201076 2012 12:18,60 7:06,00
19 32 613201066 2012 12:22,40 7:09,80
20 30 613201022 2011 13:30,00 8:17,40
21 37 622700375 2011 13:46,40 8:33,80
22 38 603200214 2011 13:58,10 8:45,50
23 29 613201075 2011 14:11,60 8:59,00
24 40 630900228 2012 15:38,40 10:25,80
25 51 613201004 2010 16:50,60 11:38,00
26 55 622700398 2009 16:51,80 11:39,20
27 34 622700345 2011 17:28,60 12:16,00
28 49 630900221 2010 17:54,50 12:41,90
29 54 613201065 2010 18:23,50 13:10,90
30 57 622700337 2010 18:26,90 13:14,30
31 52 613200963 2009 19:00,90 13:48,30
32 53 622700422 2010 19:41,40 14:28,80
33 56 622700317 2009 19:49,60 14:37,00
34 50 622700357 2010 19:58,10 14:45,50
35 64 622700302 2007 20:42,80 15:30,20
36 63 606600964 2007 23:11,80 17:59,20
37 65 603200209 2007 23:21,50 18:08,90
NAS 70 603200211 2004
NAS 69 603200210 2005
NAS 66 613201010 2008
NAS 39 630900226 2012
NAS 33 612700246 2012
NAS 19 601200774 2014
NAS 16 630900245 2013
NIZ 31 630900237 2011
45 Athleten
 
25 Athleten
Herren
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 7 630900230 2015 4:28,90 0,00
2 8 608001058 2015 5:22,00 53,10
3 5 613201124 2015 5:40,70 1:11,80
4 6 630900247 2015 6:55,70 2:26,80
5 24 613201108 2013 7:57,40 3:28,50
6 23 608001051 2013 8:25,40 3:56,50
7 27 613201123 2013 8:48,40 4:19,50
8 26 601200777 2013 10:18,20 5:49,30
9 45 613201099 2012 11:42,10 7:13,20
10 42 630900215 2012 11:54,10 7:25,20
11 43 608001050 2011 12:46,10 8:17,20
12 25 622700401 2013 13:03,20 8:34,30
13 46 601200754 2012 13:04,50 8:35,60
14 41 622700415 2012 14:02,90 9:34,00
15 48 630900223 2012 14:07,60 9:38,70
16 58 613201051 2010 15:04,40 10:35,50
17 47 601200741 2011 16:31,00 12:02,10
18 60 601200770 2010 17:14,30 12:45,40
19 61 630900212 2010 17:59,20 13:30,30
20 62 603200221 2010 18:16,10 13:47,20
21 44 630900246 2011 21:08,60 16:39,70
22 68 622700313 2008 22:35,30 18:06,40
NAS 67 608000941 2007
NAS 59 622700338 2009
NAS 28 622700354 2013
25 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production